
Montacargas para trabajo en Todo Terreno
Diseñados para trabajar en condiciones severas de terreno, bajo la lluvia y mal tiempo, perfectos para el Agro, Acuicultura, Construcción, Minería entre otras actividades de grandes exigencias a cielo abierto.
Montacargas 4×2 2WD

FD18T-C2WE3
1.8 TONELADAS
Motor (Potencia) | 35 KW |
Marcas | Yanmar, Isuzu, Mitsubishi |
Capacidad (Nominal) | 1800 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1070x100x35 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 2910 x 1440 x 4150 mm |
Velocidad | 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 20° |
Peso | 3,7 TON |

FD25T-C2WE3
2.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 35 a 82 KW |
Marcas | Yanmar, Isuzu, Mitsubishi |
Capacidad (Nominal) | 2500 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1070x122x40 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 2946 x 1557,5 x 4175 mm |
Velocidad | 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 20° |
Peso | 4,465 TON |

FD35T-C2WE3
3.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 35 a 82 KW |
Marcas | Yanmar, Isuzu, Mitsubishi |
Capacidad (Nominal) | 3500 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1070x125x45 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 2956 x 1600,5 x 4305 mm |
Velocidad | 22 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 16° |
Peso | 5,18 TON |

FD50T-C2W
5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 55.4 KW |
Marcas | Deutz |
Capacidad (Nominal) | 5000 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1220x150x55 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3622 x 2067 x 4170 mm |
Velocidad | 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 20° |
Peso | 8,45 TON |

FD50T-C2WF3
5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 82 KW |
Marcas | Isuzu |
Capacidad (Nominal) | 5000 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1220x150x55 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3622 x 2067 x 4170 mm |
Velocidad | 21 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 28° |
Peso | 8,45 TON |
Montacargas 4×4 4WD

FD18T-C4WE3
1.8 TONELADAS
Motor (Potencia) | 35 a 42.1 KW |
Marcas | Yanmar, Isuzu, Mitsubishi |
Capacidad (Nominal) | 1800 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1070x100x35 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3000 x 1450 x 4140 mm |
Velocidad | 18 – 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 50° – 80° |
Peso | 4,255 TON |

FD25T-C4WE3
2.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 35 a 42.1 KW |
Marcas | Yanmar, Isuzu, Mitsubishi |
Capacidad (Nominal) | 2500 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1070x122x40 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3066 x 1450 x 4175 mm |
Velocidad | 18 – 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 50° |
Peso | 4,83 TON |

FD35T-C4WE3
3.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 35 a 42.1 KW |
Marcas | Yanmar, Isuzu, Mitsubishi |
Capacidad (Nominal) | 3500 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1220x122x45 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3081 x 1600 x 4305 mm |
Velocidad | 18 – 19 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 30° – 45° |
Peso | 5,545 TON |

FD25J-C4WE
2.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 42.1 KW |
Marcas | Yanmar |
Capacidad (Nominal) | 2500 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1070x125x40 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3182 x 1980 x 4272 mm |
Velocidad | 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 38° |
Peso | 4,9 TON |

FD35J-C4WE
3.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 42.1 KW |
Marcas | Yanmar |
Capacidad (Nominal) | 3500 Kg. |
Combustible | Diesel |
Altura de Elevación | 3000 mm |
Tamaño Horquilla | 1220x125x45 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 3227 x 1980 x 4400 mm |
Velocidad | 20 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 38° |
Peso | 5,75 TON |
Asesoría Directa
Llámenos y elijamos el mejor montacargas para su Aplicación y empresa
- Vía a Samborondón, Av Entre Ríos – Edificio Manaos – Oficina 102B
- Talleres: Durán
- info@agrolifting.ec
- (593) 959266602 – (593) 986788480 – (593) 987453933