
Para Aplicaciones portuarias y cargas especiales
Para dar servicio a las aplicaciones portuarias y cargas especiales que demandan ser movilizadas en forma segura.
Montacargas de Gran Capacidad

FD135T-MWS3
13.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 129 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 13500 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 1800x200x90 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 7150 x 2430 x 3870 mm |
Velocidad | 26 |
Pendiente máxima de inclinación | 22° |
Peso | 21 TON |

FD140T-MWK3
14 TONELADAS
Motor (Potencia) | 142 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 14000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x250x100 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 8300 x 2535 x 3915 mm |
Velocidad | 30 |
Pendiente máxima de inclinación | 25° |
Peso | 25,5 TON |

FD160T-MWK3
16 TONELADAS
Motor (Potencia) | 142 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 16000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x250x105 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 8300 x 2535 x 3915 mm |
Velocidad | 30 |
Pendiente máxima de inclinación | 25° |
Peso | 25,8 TON |

FD180T-MWK3
18 TONELADAS
Motor (Potencia) | 142 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 18000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x250x110 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 8300 x 2535 x 3915 mm |
Velocidad | 30 |
Pendiente máxima de inclinación | 25° |
Peso | 26,3 TON |

FD250T-MWK3
25 TONELADAS
Motor (Potencia) | 176 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 25000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x300x110 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 9240 x 3020 x 4255 mm |
Velocidad | 28 |
Pendiente máxima de inclinación | 25° |
Peso | 36,4 TON |

FD280T-MWT3
28 TONELADAS
Motor (Potencia) | 194 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 28000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x300x110 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 9740 x 3420 x 4390 mm |
Velocidad | 26 |
Pendiente máxima de inclinación | 20° |
Peso | 41,5 TON |

FD300T-MWT3
30 TONELADAS
Motor (Potencia) | 194 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 30000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x300x110 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 9740 x 3420 x 4390 mm |
Velocidad | 26 |
Pendiente máxima de inclinación | 20° |
Peso | 42,0 TON |

FD320T-MWT3
32 TONELADAS
Motor (Potencia) | 194 KW |
Marcas | Cummins |
Capacidad (Nominal) | 32000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Tamaño Horquilla | 2440x300x110 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 9740 x 3420 x 4390 mm |
Velocidad | 26 |
Pendiente máxima de inclinación | 20° |
Peso | 42,8 TON |
Manipulador de Contenedores

CRS4532-MWU3 – CRS4532-MWY3
45 TONELADAS
Motor (Potencia) | 185 KW |
Marcas | Cummins QSM11 Volvo TAD1151VE |
Capacidad (Nominal) | 45000 Kg. |
Tipo de enganchador (contenedor) | 20´/40´ |
Altura de Elevación | 15200 mm |
Ángulo de inclinación | 2°/4° |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 11470 x 6042 x 11470 mm |
Velocidad | 25 |
Ángulo de la pluma | 0 a 60° |
Peso | 72,0 TON |

ECH8-4500
9 TONELADAS
Motor (Potencia) | 185 KW |
Marcas | Volvo – TAD 851VE |
Capacidad (Nominal) | 9000 Kg. |
Tipo de enganchador (contenedor) | 20´/40´ |
Altura de Elevación | 19000 mm |
Ángulo de inclinación | 2°/4° |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 6655 x 6050 x 11800 mm |
Velocidad | 30 |
Pendiente máxima (con carga) | 28° |
Peso | 40,0 TON |
Montacargas de Carga Larga

FDR35J-M
3.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 42.1 – 55.4 KW |
Marcas | Yanmar, Deutz |
Capacidad (Nominal) | 3500 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 1950 x 2268 x 4993 mm |
Velocidad | 12 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 15° |
Peso | 5,41TON |

FDR40J-M
4 TONELADAS
Motor (Potencia) | 42.1 – 55.4 KW |
Marcas | Yanmar, Deutz |
Capacidad (Nominal) | 4000 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 2300 x 2268 x 5153 mm |
Velocidad | 12 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 15° |
Peso | 6,14 TON |

FDR45J-M
4.5 TONELADAS
Motor (Potencia) | 42.1 – 55.4 KW |
Marcas | Yanmar, Deutz |
Capacidad (Nominal) | 4500 Kg. |
Altura de Elevación | 4000 mm |
Dimiensiones (LxAxAlt) | 2500 x 2268 x 5153 mm |
Velocidad | 12 Km/hr |
Pendiente máxima de inclinación | 15° |
Peso | 6,4 TON |
Asesoría Directa
Llámenos y elijamos el mejor montacargas para su Aplicación y empresa
- Vía a Samborondón – Edificio Manaos – Oficina 102B
- Talleres: Duran, Via Duran Tambo
- info@agrolifting.ec
- (593) 959266602 – (593) 986788480 – (593) 987453933